This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
GYRP-150 - 1 axis gyroscope. Range +/- 150°/s
Services
PrintDescription
Sensore di piccole dimensione per la misurazione della velocitą angolare attorno ad un asse fino ad un massimo di 150°/secondo. Per il rilevamento dei movimenti della vettura o l'inclinazione delle moto. Uscita lineare analogica.Sensore fornito con cavo libero (AWG26 x 3).
- Misura velocitą di inclinazione moto.
- Misura del sottosterzo, sovrasterzo ed imbardata macchine.
Features
Gamma di misurazione : | ±150°/s |
---|---|
Accuratezza: | 2% FS |
Sensibilitą: | 40,20,13.3 mV/°/s |
Banda passante : | 40 Hz |
Alimentazione : | 50...16V |
Consumo : | 8 mA |
Uscita: | 0 - 5 V |
Segnale di uscita a 0°/sec: | 2.5±0.1 V |
Risonanza : | 14 KHz |
Drift : | 20 mV |
Guadagno : | ±1.5% |
Impedenza : | 47 ohm |
Custodia : | Alluminio |
Dimensione : | 25x16x8 mm |
Peso : | 15 g |
Test di Vibrazione : | 20 Gpp 5' |
Shock : | 500 G |
Temperatura di esercizio : | -40...+ 85°C |
Attachments
- Datasheet_GYRP
Datasheet_GYRP-1-Axis.pdf (1.428,17 KB)